李保忠(李保忠教授)
电话:18514096078
本篇文章给大家谈谈李保忠,以及李保忠教授对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
北京松山俱乐部王爱军2022年的鸽子成绩
70 王爱军-郭斌 2022-07-0169890 246 493.574 492.625 530.2351
海东青赛鸽俱乐部
2022/10/13 3298次浏览进入
100元组
名次 鸽主 足环号 会员棚号 第一关空距 第二关空距 综合成绩
1 莫红海 2022-07-0167773 9 499.136 501.191 1064.4917
2 吴凯 2022-07-0169910 6 500.816 502.916 1006.4716
3 张琪 2022-07-0177790 60 500.933 502.052 986.9737
4 于嘉祺 2022-07-0167651 66 500.583 503.024 974.3705
5 关永刚 2022-07-0167529 1 497.297 504.123 957.6229
6 孙凯 2022-07-0166405 13 493.077 493.275 899.4975
7 关永刚 2022-07-0177555 1 497.297 504.123 878.9436
8 王利 2022-07-0166781 7 499.293 504.104 740.9788
9 吴凯 2022-07-0167661 6 500.816 502.916 729.0834
10 赵春波 2022-07-0160110 110 501.219 504.81 726.8111
11 徐士勇 2022-07-0167195 8 496.618 497.363 713.0402
12 孙凯 2022-07-0166417 13 493.077 493.275 702.8948
13 刘砚波 2022-07-0168839 2 504.321 507.2 700.0833
14 王利 2022-07-0166774 7 499.293 504.104 698.5161
15 李杰 2022-07-0166668 277 495.723 497.288 697.8827
16 李红辉 2022-07-0168605 132 498.634 503.13 697.451
17 徐士勇 2022-07-0166817 8 496.618 497.363 686.0085
18 关永刚 2022-07-0167535 1 497.297 504.123 682.7109
19 于晓东 2022-07-0167782 4 503.629 506.44 680.2944
20 季俊伟 2022-07-0166536 10 493.793 495.064 680.0378
21 李红辉 2022-07-0168609 132 498.634 503.13 678.6315
22 于晓东 2022-07-0167789 4 503.629 506.44 676.9736
23 张明清 2022-07-0166600 777 489.844 492.444 675.3293
24 高祥明 2022-07-0160030 30 496.915 498.773 674.4574
25 关会荣 2022-07-0166601 5 490.908 489.699 672.9364
26 关永刚 2022-07-0178000 1 497.297 504.123 670.7902
27 李红辉 2022-07-0168608 132 498.634 503.13 669.7136
28 曹刚 2022-07-0166221 28 505.018 508.92 668.9593
29 李勇寄养团队 2022-07-0169952 3333 493.617 492.639 668.805
30 徐士勇 2022-07-0166825 8 496.618 497.363 666.5046
31 薛凤春 2022-07-0166805 129 511.598 515.103 663.7258
32 徐士勇 2022-07-0167198 8 496.618 497.363 663.5361
33 曹刚 2022-07-0166190 28 505.018 508.92 662.6583
34 刘廷春 2022-07-0167013 17 493.39 498.03 662.6466
35 孙凯 2022-07-0166171 13 493.077 493.275 661.4729
36 张明清 2022-07-0166593 777 489.844 492.444 660.5448
37 季俊伟 2022-07-0166529 10 493.793 495.064 654.7899
38 季俊伟 2022-07-0166518 10 493.793 495.064 654.685
39 赵军 2022-07-0168759 97 508.599 512.846 652.7559
40 柳向飞 2022-07-0167679 123 499.441 503.31 648.2855
41 张琪 2022-07-0167861 60 500.933 502.052 647.0173
42 徐士勇 2022-07-0167192 8 496.618 497.363 645.1473
43 王立宁 2022-07-0166502 31 499.813 500.014 645.0307
44 刘砚波 2022-07-0168986 2 504.321 507.2 641.3142
45 朱金贵 2022-07-0167563 62 498.773 501.821 639.67
46 高福义 2022-07-0167911 18 501.968 505.675 639.3437
47 关永刚 2022-07-0155558 1 497.297 504.123 638.2978
48 季俊伟 2022-07-0166520 10 493.793 495.064 635.7626
49 詹建国 2022-07-0168971 83 500.128 502.587 624.0133
50 莫红海 2022-07-0167779 9 499.136 501.191 622.0403
51 赵春波 2022-07-0168817 110 501.219 504.81 620.3023
52 刘廷春 2022-07-0167011 17 493.39 498.03 615.0842
53 王国泰 2022-07-0167608 198 502.84 508.074 613.4907
54 张琪 2022-07-0167878 60 500.933 502.052 611.1432
55 王爱军-郑建华 2022-07-0173222 246 493.574 492.625 608.381
56 刘砚波 2022-07-0167556 2 504.321 507.2 606.574
57 王国泰 2022-07-0167620 198 502.84 508.074 600.3798
58 关永刚 2022-07-0167526 1 497.297 504.123 599.4188
59 张晓东 2022-07-0167809 57 500.27 504.038 596.5977
60 张琪 2022-07-0177788 60 500.933 502.052 591.289
61 王利 2022-07-0166785 7 499.293 504.104 588.2617
62 王利 2022-07-0166782 7 499.293 504.104 586.5279
63 关永刚 2022-07-0168808 1 497.297 504.123 581.7019
64 佟长明 2022-07-0168779 32 501.885 506.508 568.0262
65 周淑芬 2022-07-0166910 33 502.438 504.678 566.3053
66 关永刚 2022-07-0167528 1 497.297 504.123 565.9617
67 于晓东 2022-07-0167791 4 503.629 506.44 551.6318
68 李红辉 2022-07-0168601 132 498.634 503.13 536.8362
69 曹刚 2022-07-0166223 28 505.018 508.92 533.0448
70 王爱军-郭斌 2022-07-0169890 246 493.574 492.625 530.2351
71 王利 2022-07-0166771 7 499.293 504.104 529.2059
72 孙凯 2022-07-0166412 13 493.077 493.275 528.4372
73 李保忠 2022-07-0168872 192 504.062 508.458 524.6598
74 刘砚波 2022-07-0178555 2 504.321 507.2 524.5992
75 李银汉 2022-07-0166104 185 501.14 502.287 512.1762
76 付立新 2022-07-0160059 59 499.764 504.072 510.7619
77 徐士勇 2022-07-0167194 8 496.618 497.363 509.9449
78 赵春波 2022-07-0167970 110 501.219 504.81 509.0405
79 柳向飞 2022-07-0160123 123 499.441 503.31 506.6324
80 詹建国-马云波 2022-07-0160146 83 500.128 502.587 479.4236
81 李杰 2022-07-0162000 277 495.723 497.288 461.3677
82 刘廷春 2022-07-0168621 17 493.39 498.03 421.7649
300元组
名次 鸽主 足环号 会员棚号 第一关空距 第二关空距 综合成绩
1 吴凯 2022-07-0169910 6 500.816 502.916 1006.4716
2 张琪 2022-07-0177790 60 500.933 502.052 986.9737
3 关永刚 2022-07-0177555 1 497.297 504.123 878.9436
4 佟长明 2022-07-0169566 32 501.885 506.508 707.6774
5 李杰 2022-07-0166668 277 495.723 497.288 697.8827
6 关永刚 2022-07-0178000 1 497.297 504.123 670.7902
7 李勇寄养团队 2022-07-0169952 3333 493.617 492.639 668.805
8 关永刚 2022-07-0155558 1 497.297 504.123 638.2978
9 张琪 2022-07-0177788 60 500.933 502.052 591.289
10 王爱军-郭斌 2022-07-0169890 246 493.574 492.625 530.2351
11 李杰 2022-07-0162000 277 495.723 497.288 461.3677
500元组
名次 鸽主 足环号 会员棚号 第一关空距 第二关空距 综合成绩
1 张琪 2022-07-0177790 60 500.933 502.052 986.9737
2 关永刚 2022-07-0177555 1 497.297 504.123 878.9436
3 李杰 2022-07-0166668 277 495.723 497.288 697.8827
4 关会荣 2022-07-0166601 5 490.90
UMC(北京)技术发展有限公司怎么样?
简介:注册号:110000410244029所在地:北京市注册资本:15万元美元法定代表:李保忠企业类型:有限责任公司(外国法人独资)登记状态:在营登记机关:北京市工商行政管理局注册地址:北京市海淀区复兴路甲38号B001室
法定代表人:路芳
成立时间:2005-03-29
注册资本:15万美元
工商注册号:110000410244029
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
公司地址:北京市海淀区北三环中路44号58号1层37号

目光炯炯怎么造句
目光炯炯的意思是什么呢?如何用它来 造句 ,下面是我为大家整理了这个词语的意思和造句,供大家参考学习。
目光炯炯的意思:
【词目】目光炯炯
【拼音】mù guāng jiǒng jiǒng
【解释】两眼明亮有神。炯炯:明亮的样子。
【出自】清·叶廷琯《鸥陂渔话·葛苍公传》:“先达葛苍公讳麟,号瞿庵,性敏多才,状奇伟,目光炯炯有英气,胆力过人。”
【近义】炯炯有神
【反义】黯然失色
【用法】 作谓语、定语、补语;指人的眼光
目光炯炯造句:
一、他剑眉高鼻,面如古铜,目光炯炯。三绺长须垂胸,风神轩朗。
二、你看他长得多英俊,目光炯炯,神采飞扬!
三、目光炯炯有神,大踏步地走进房间来。
四、他目光炯炯,英俊威武。
五、李先生身材高大,目光炯炯。
六、他们都是身强力壮、拳大臂粗、目光炯炯、饱经风霜的汉子。
七、其正中的一条龙造型最具威严,昂首向前,目光炯炯,气宇轩昂,体现出了我国古代高超的 雕刻 技艺,颇值得一观,是我国四大龙壁之一。
八、王老师目光炯炯地看着我们。
九、他转过身来,一个仪表堂堂,目光炯炯和生着高贵额头的年轻勇士出现在惊呆了的休伦人面前。
十、警察目光炯炯地逼视着犯罪分子.
十一、这老人白须飘飘,面容清朗,目光炯炯。
十二、杨福星目光炯炯地说道:“当然啦,我要专门辟出一个地方,作为咱们山西人聚会的地方。
十三、少典暴龙说完,目光炯炯的看着三个小娃,风言、黑熊等人也同样满脸期待的望着。
十四、李益目光炯炯,面带严肃,端坐于桌后,向站在桌前的李保忠问道:“那件事是否有进展?”。
十五、然而玉溪然没有动,他仍然寸步不离的站在原地,目光炯炯的看着照明筒下的东西。
十六、俞白目光炯炯,这才是此行的目的,虽然只有十余颗,也足够给墨须子的了。
十七、紫云鹏肩上坐着小步,和紫鸿鹏从天空降下目光炯炯的扫查着一切。
十八、一只通体朱红尾羽呈五彩的神凰居高临下,目光炯炯地看着敖全德。
十九、同行的尘远虽然等级比他略低,却是士气高昂目光炯炯,散发着的信心足以扫荡任何BOSS。
二十、刘佳一点也不带惯的,目光炯炯的和他对上了,云哥更直接,桌上的烟灰缸已经被他揣手里了。
二十一、红漆漆的大扇门敞开,两名衙役笔直的站在门口,目光炯炯观注着每一个路过之人,一副 对联 印入眼前。
二十二、丁日昌目光炯炯的盯着秦铠,这件事可是中堂大人一再嘱咐,务必办妥的。
二十三、他们个个目光炯炯,身材,气宇轩昂,一看就是能征善战的人物。
二十四、武遮天心头一凝,目光炯炯逼人,冷笑着看两人的冷嘲热讽,自有一股任尔风吹浪打,我自不动如山的气势,仿佛两人一口一句嘲笑的废物与他毫无关系一般。
二十五、林浩站在瀑布之下,抬头看向岩壁,目光炯炯,一动不动。
二十六、顾怜目光炯炯的看着茶茶,“这里可以说是她主场了,我敢说就算你堂堂少校,在这个世界的疲劳极限也不会比她更久。
二十七、父亲,不再是从前那个身强力壮的父亲了,也不再是那个退休之年仍目光炯炯,精神矍烁的父亲了。父亲老了,他是完完全全的老了,生活将他彻底变成了一个老头子。
二十八、斯丹恩勋爵挂着嘉德勋章和绶带,加上他的秃脑瓜,那对目光炯炯的眼睛,脸膛周围那一圈火红的鬓髯,在这个隆重的场合,格外显得威风凛凛。
二十九、我记得我遇见不少身材壮硕、腰板挺得笔直的女人.这些女人生着大鼻子,目光炯炯.
三十、陈可可想了半天也想不到好的词汇来形容,她扭头看着一个个目光炯炯的围观者还有几乎想要跳湖的苏小倩,心中一跳,知道自己那急躁的性格被人误解了。
关于李保忠和李保忠教授的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。



电话:18514096078
蒙ICP备2023003510号-2